Size: 1/2″~48″
Pressure: 150LB-2500LB
Applicable Temperature: -196~350℃
Applicable Medium: Water,gas,oil product,natural gas andCorrosive mediums as acids,alkalis,etc
Driving Means: Manual,pneumatic,motor,hydro-dynamic,etc
Technical Specification | ||
Design Reference | APl series | |
Design Standard | API6D | ANSI B16.34 BS5351 |
Face Fo Face | ANSI B16.10 | |
End Flange | ANSIB16.5、B16.47 | |
BW End | ANSI B16.25 | |
Test&Inspection | API6D | API598 |
Fire Protection | API607 |
Test Pressure(API598) | |||
Nominal Pressure | Shell test | Water seal test | Air seal test |
Mpa | Mpa | Mpa | |
150LB | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
300LB | 7.7 | 5.7 | |
600LB | 15.4 | 11.3 | |
900LB | 23.0 | 16.9 | |
1500LB | 38.3 | 28.1 | |
2500LB | 63.9 | 46.9 |
Minimum duration Test Time(S)(API598) | |||
NPS (in) | Shell Test (s) | Water Seal Test (s) | Air Seal Test (s) |
≤ 2 | 15 | 15 | 15 |
2-1/2 ~ 6 | 60 | 60 | 60 |
8 ~ 12 | 120 | 120 | 120 |
≥ 14 | 300 | 120 | 120 |
WhatsApp us