Valvola a sfera con sede rigida

Adottare lo standard:Progettazione e produzione secondo API6D、 ASME B16.34

|ispezione e prova:APL598

Flangia:ASME B16.5, DIN2543-2550, JB/T79.4

Materiale:NACE Mr0175/Ignifugo secondo AP607、API6FA

La sfera viene inserita nel corpo valvola dall'alto, quindi per lavori di riparazione.

Il sedile arrotolato può essere utilizzato per evitare che gli inserti del sedile vengano lavati via.

FSdesign dell'assistente del sedile, camera di combustione lubrificata urgentemente durante lo sparo.

Tipi principali e dimensione di collegamento
Classe 150
Dimensioni (pollici) Sol (millimetro) Lunghezza (mm) Altezza (mm) Altezza (mm) Larghezza (mm) Peso (kg)
2 51 292 170 76 285 46
3 76 356 21 95 285 83
4 102 432 250 115 400 156
6 152 559 265 140 *400 256
8 203 660 355 172 *400 453
10 254 787 385 203 *600 622
12 305 838 400 242 *600 747
14 337 889 450 267 *600 959
16 387 991 510 299 *600 1220
18 438 1092 565 318 *600 1640
20 489 1194 620 349 *600 2118
24 591 1397 680 407 *700 2950
Classe300
Dimensioni (pollici) Sol (millimetro) Lunghezza (mm) Altezza (mm) Altezza (mm) Larghezza (mm) Peso (kg)
2 51 292 170 83 285 49
3 76 356 21 105 285 87
4 102 432 250 127 400 164
6 152 559 265 159 *400 272
8 203 660 355 191 *500 479
10 254 787 385 222 *600 657
12 305 838 400 261 *600 783
14 337 889 450 292 *600 1007
16 387 991 510 324 *600 1281
18 438 1092 565 256 *700 1722
20 489 1194 620 388 *700 2224
24 591 1397 680 457 *760 3100
it_ITItalian